Branchenstruktur
| 1 Metallverarbeitungsbetrieb | 413 Beschäftigte |
| 3 Holzverarbeitungsbetriebe | 101 Beschäftigte |
| 3 Betriebe der Steinindustrie | 77 Beschäftigte |
Arbeitsmarkt
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer: | 720 |
| Einpendler: | 310 |
| Auspendler: | 567 |
| Arbeitsplatz am Ort: | 463 |
Wohnungsmarkt
| Wohnungen vorhanden: | ja |
| Mietpreis: | ca. 2,80 bis 3,98 €/qm |
| Baugrundstücke stehen zur Verfügung: | ja |
| Kaufpreis: | ca. 49 €/qm voll erschlossen |

